GS-25
數(shù)/字/高/斯/計(jì)
中英切換
彩色大屏
Type-C接口
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存
峰值顯示
霍爾探頭
設(shè)備參數(shù)
| 檢測(cè)內(nèi)容 | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 |
| 傳感器 | 進(jìn)口高精度霍爾傳感器 |
| 檢測(cè)范圍 | 0~25kGs/0~2500mT |
| 分辨率 | 0.01Gs/0.01mT |
| 測(cè)量精度 | 一級(jí)精度:±1%(全量程) 二級(jí)精度:±3%(全量程) 五級(jí)精度:±2%(0~1200mT) ±5%(1200~2500mT) |
| 續(xù)航時(shí)間 | ≈16h(持續(xù)工作模式) |
| 工作溫度 | -20~60℃ (測(cè)試筆傳感器耐溫上限125℃) |
| 充電接口 | Type-C接口 (充電時(shí)綠燈常亮,充滿時(shí)綠燈熄滅) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 50組,掉電不消失 |
| 設(shè)備尺寸 | 主機(jī)141*63*30mm;探頭700mm |
| 設(shè)備重量 | 約155g |
Recommended for you
您可能還感興趣
艾科思天貓旗艦店
艾科思京東旗艦店